2020年5月2日 〔東南アジア諸国〕 【新型コロナウイルス関連】
国名 | 感染者数 | 死者数 | 活動制限 | 経済再開 |
インドネシア | 9,771 | 792 | ||
シンガポール | 15,641 | 14 | 6/1まで学校・企業閉鎖 | |
タイ | 2,954 | 54 | 5/31まで非常事態制限 | 5/3から段階的に |
フィリピン | 8,212 | 558 | 5/15まで活動制限 | |
マレーシア | 5,945 | 100 | 5/12まで活動制限 | 5/4より大半を再開 |
ブルネイ | 138 | 1 | ||
ベトナム | 270 | 0 | 4/23にほぼ解除 | |
ミャンマー | 150 | 6 | ||
ラオス | 19 | 0 | ||
カンボジア | 122 | 0 |
※1:日本経済新聞「新型コロナウイルス感染 世界マップ」(2020.5.1現在)
〔関連記事〕
〔Clisien – ASEAN Info Clips 編集部〕 ○他の記事も読む○