東南アジア各国における人口1万に当たりの医師数(※ The Global Health Observatory (WHO)より)
(注:WHOのデータで「Latest(最新)」の調査年の数値を採用)
国名 | 人数/10000人 | 調査年 |
インドネシア | 4.27 | 2018 |
シンガポール | 22.94 | 2016 |
タイ | 8.05 | 2018 |
フィリピン | 6 | 2017 |
マレーシア | 15.36 | 2015 |
ブルネイ | 6.77 | 2018 |
ベトナム | 8.28 | 2016 |
ミャンマー | 6.77 | 2018 |
ラオス | 3.73 | 2017 |
カンボジア | 1.93 | 2014 |
日本 | 24.12 | 2016 |
2020/6/6
〔Clisien – ASEAN Info Clips 編集部〕 ○他の記事も読む○