2020年7月9日 〔シンガポール〕
シンガポールでは明日7月10日に総選挙の投票日を迎える。1人区14、グループ選挙区が17の合計31選挙区の93議席を192人の候補者で争う。候補者を擁立した11政党と各政党の候補者数を以下にまとめる。
略称 | 政党名称 | 政党名日本語訳 | 2015得票率 | 保有議席 | 選挙区数 | 候補者数 |
PAP | People’s Action Party | 人民行動党 | 69.9% | 83→82(*1) | 31 | 93 |
PSP | Progress Singapore Party | シンガポール前進党 | 9 | 24 | ||
WP | Workers’ Party | 労働者党 | 12.5% | 6(+3)(*2) | 6 | 21 |
SDP | Singapore Democratic Party | シンガポール民主党 | 3.8% | 5 | 11 | |
PV | Peoples Voice | ※人民の声 | 3 | 10 | ||
NSP | National Solidarity Party | 国民団結党 | 2 | 10 | ||
RP | Reform Party | 革新党 | 2 | 6 | ||
SPP | Singapore People’s Party | シンガポール人民党 | 2 | 5 | ||
PPP | People’s Power Party | ※人民の力党 | 1 | 1 | ||
RDU | Red Dot United | ※レッドドット連合 | 1 | 5 | ||
SDA | Singapore Democratic Alliance | シンガポール民主連盟 | 1 | 5 | ||
IND | Independent | 無所属 | 1 | 1 |
※印の日本語名称は、一般的に利用されているものが見つからなかったので、こちらで作成した。
注*1:2015年総選挙では83議席獲得。その後1議席減少して現在は82議席
注*2:2015年総選挙で6議席獲得。(+3)は、「非選挙区選出議員」3議席
[関連記事]
〔Clisien – ASEAN Info Clips 編集部〕 ○他の記事も読む○