2020年12月15日 〔東南アジア〕
【東南アジア諸国の新型コロナウイルス(COIVID-19)感染者数と死者数】
2020年12月14日現在
国名 | 累計感染者数 | 累計死者数 | 人口(2019年) | 感染・人口比率 |
インドネシア | 617,820 | 18,819 | 270,625,567 | 0.22% |
シンガポール | 58,320 | 29 | 5,804,343 | 1.00% |
タイ | 4,209 | 60 | 69,625,581 | 0.006% |
フィリピン | 449,400 | 8,733 | 108,116,622 | 0.42% |
マレーシア | 83,475 | 415 | 31,949,789 | 0.26% |
ブルネイ | 152 | 3 | 433,296 | 0.035% |
ベトナム | 1,397 | 35 | 96,462,108 | 0.001% |
ミャンマー | 108,342 | 2,268 | 54,045,422 | 0.20% |
ラオス | 41 | 0 | 7,169,455 | 0.0006% |
カンボジア | 359 | 0 | 16,486,542 | 0.002% |
(参考)日本 | 180,599 | 2,480 | 126,860,299 | 0.14% |
(出典)
- *1)累計感染者数・累計死者数:「新型コロナウイルス感染 世界マップ」(日本経済新聞)
- *2)人口:PopulationPyramid.net
〔Clisien – ASEAN Info Clips 編集部〕 ○他の記事も読む○