インドネシア | 82.93歳 |
シンガポール | 81.29歳 |
タイ | 73.77歳 |
フィリピン | 68.23歳 |
マレーシア | 73.79歳 |
ブルネイ | 77.80歳 |
ベトナム | 74.61歳 |
ミャンマー | 64.20歳 |
ラオス | 66.65歳 |
カンボジア | 62.07歳 |
出所:世界銀行 2009年
インドネシア | 82.93歳 |
シンガポール | 81.29歳 |
タイ | 73.77歳 |
フィリピン | 68.23歳 |
マレーシア | 73.79歳 |
ブルネイ | 77.80歳 |
ベトナム | 74.61歳 |
ミャンマー | 64.20歳 |
ラオス | 66.65歳 |
カンボジア | 62.07歳 |
出所:世界銀行 2009年