2020年4月4日時点
国名 | 感染者数 | 死者数 |
インドネシア | 1986 | 170 |
シンガポール | 1114 | 5 |
タイ | 1978 | 19 |
フィリピン | 3018 | 136 |
マレーシア | 3333 | 53 |
ブルネイ | 134 | 1 |
ベトナム | 239 | 0 |
ミャンマー | 20 | 1 |
ラオス | 10 | 0 |
カンボジア | 114 | 0 |
〔出典:「新型コロナウイルス感染 世界マップ」日本経済新聞社〕
〔Clisien – ASEAN Info Clips 編集部〕 ○他の記事も読む○
2020年4月4日時点
国名 | 感染者数 | 死者数 |
インドネシア | 1986 | 170 |
シンガポール | 1114 | 5 |
タイ | 1978 | 19 |
フィリピン | 3018 | 136 |
マレーシア | 3333 | 53 |
ブルネイ | 134 | 1 |
ベトナム | 239 | 0 |
ミャンマー | 20 | 1 |
ラオス | 10 | 0 |
カンボジア | 114 | 0 |
〔出典:「新型コロナウイルス感染 世界マップ」日本経済新聞社〕
〔Clisien – ASEAN Info Clips 編集部〕 ○他の記事も読む○