2020年4月10日時点
国名 | 感染者数 | 死者数 |
インドネシア | 2956 | 306 |
シンガポール | 1910 | 7 |
タイ | 2473 | 33 |
フィリピン | 4076 | 203 |
マレーシア | 4228 | 67 |
ブルネイ | 135 | 1 |
ベトナム | 255 | 0 |
ミャンマー | 27 | 3 |
ラオス | 15 | 0 |
カンボジア | 118 | 0 |
〔出典:「新型コロナウイルス感染 世界マップ」日本経済新聞社〕
〔Clisien – ASEAN Info Clips 編集部〕 ○他の記事も読む○
2020年4月10日時点
国名 | 感染者数 | 死者数 |
インドネシア | 2956 | 306 |
シンガポール | 1910 | 7 |
タイ | 2473 | 33 |
フィリピン | 4076 | 203 |
マレーシア | 4228 | 67 |
ブルネイ | 135 | 1 |
ベトナム | 255 | 0 |
ミャンマー | 27 | 3 |
ラオス | 15 | 0 |
カンボジア | 118 | 0 |
〔出典:「新型コロナウイルス感染 世界マップ」日本経済新聞社〕
〔Clisien – ASEAN Info Clips 編集部〕 ○他の記事も読む○